| İL : ANKARA |
| BİRİMİ | POSTA KODU | ADRESİ | ALAN | HABERLEŞME NUMARALARI | | |
| | | | KODU | SANTRAL | FAKS | DİREKT |
| |
| |
| ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI | 6100 | Ankara Vergi Dairesi Bşk.lığı Hükümet Cad.Tarhana Sok.No:2 Ulus- ANKARA | 312 | 310 77 27 | 309 22 18 | 310 88 22 |
| 324 33 81 | 324 23 80 |
| MÜKELLEF HİZ.GELİR VER.GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 324 32 99 |
| 324 33 81 |
| MÜKELLEF HİZ.KDV VE DİĞER VER.GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 324 32 99 |
| 324 33 81 |
| MÜKELLEF HİZ. USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 312 27 48 |
| 324 33 81 |
| DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 509 10 00 | | 309 11 09 |
|
| HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 509 10 00 | | 324 32 99 |
|
| STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 312 27 48 |
| 324 33 81 |
| İNSAN KAYNAKLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 311 26 26 |
| 324 33 81 |
| DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | | | 312 | 310 77 27 | | 311 64 80 |
| 324 33 81 |
| GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | 312 70 71 | 310 87 54 |
| 324 33 81 |
| KDV VE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | 312 10 73 | 311 04 51 |
| 324 33 81 |
| DİĞER VERGİLER MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | | 324 06 75 |
| 324 33 81 |
| MÜKELLEF HAKLARI VE İLETİŞİM MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | | 324 10 91 |
| 324 33 81 |
| USUL MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | 311 63 47 | 311 04 53 |
| 324 33 81 |
| TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | 310 44 49 | 311 19 54 |
| 324 33 81 |
| VERGİ DENETMENLERİ BÜRO BŞK. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | | 509 11 27 |
| İHBARLAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRME MÜD. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | 311 10 33 | 509 10 95 |
| İHTİLAFLI İŞLER MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | | 509 13 76 |
| STRATEJİ MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | | 324 22 71 |
| 324 33 81 |
| İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | | 324 29 45 |
| 324 33 81 |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | 310 77 27 | 311 48 57 | 311 55 71 |
| 324 33 81 |
| EĞİTİM MÜD. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | 309 49 42 | 509 11 92 |
| ÖZEL BÜRO MÜD. | 6030 | Hükümet Cad. No:8 Ulus / ANKARA | 312 | | | 311 55 71 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | 309 06 07 | 509 10 61 |
| DÖKÜMANTASYON VE DİĞER DESTEK HİZMETLERİ MÜD. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | 312 13 82 | 509 10 98 |
| DENETİM KOORDİNASYON MÜD. | 6030 | Rüzgarlı Sok. No:12 Ulus / ANKARA | 312 | 509 10 00 | 310 12 95 | 509 13 86 |
| ESKİŞEHİR YOLU DENETİM NOKTASI | 6530 | Eskişehir Yolu 15. Km. - ANKARA | 312 | | 240 33 99 | 240 33 99 |
|
| SAMSUN YOLU DENETİM NOKTASI | 6270 | Samsun Yolu 15. Km. - ANKARA | 312 | | 598 03 87 | 598 03 87 |
|
| KONYA YOLU DENETİM NOKTASI | 6830 | Konya Yolu 20. Km - ANKARA | 312 | | 484 74 31 | 484 74 31 |
|
| İSTANBUL YOLU DENETİM NOKTASI | 6370 | İstanbul Yolu 12. Km. - ANKARA | 312 | | 280 65 64 | 280 65 64 |
|
| HİTİT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6640 | Meşrutiyet C. Hatay S. No:11 KIZILAY - ANKARA | 312 | 419 43 27-30 | 419 43 38 | 419 43 36 |
| 419 43 37 |
| KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6680 | Atatürk Bulvarı No:179 BAKANLIKLAR - ANKARA | 312 | 417 38 25 | 418 84 24 | 425 83 72 |
| 418 54 95 |
| OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6370 | Ahi Evran C. No:1 OSTİM - ANKARA | 312 | 354 49 01 | 354 22 58 | 354 50 98 |
| 354 67 04 |
| ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6650 | Selanik C. No:21 KIZILAY - ANKARA | 312 | 418 82 64 | 425 11 71 | 425 56 25 |
|
| SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6650 | Konur S. No:16 KIZILAY - ANKARA | 312 | 418 65 87 | 425 40 13 | 418 33 59 |
|
| MİTHATPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6650 | Mithatpaşa C. No:15 KIZILAY - ANKARA | 312 | 431 59 23 | 432 31 02 | 431 75 29 |
|
| MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6570 | G.M.K. Bulvarı No:77 MALTEPE - ANKARA | 312 | 231 74 47 | 229 47 91 | 229 76 36 |
|
| DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6590 | Dirim S. No:14 CEBECİ - ANKARA | 312 | 362 97 93 | 362 05 88 | 362 09 90 |
|
| KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Çankırı C. No:32 ULUS - ANKARA | 312 | 311 04 20 | 311 20 64 | 310 83 75 |
|
| YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Çankırı C. No:32 ULUS - ANKARA | 312 | 311 04 20 | 311 79 91 | 311 78 29 |
|
| ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Çankırı C. No:15 ULUS - ANKARA | 312 | 311 25 63 | 311 66 42 | 310 83 74 |
|
| DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS - ANKARA | 312 | 309 31 34 | 312 43 98 | 509 10 99 |
|
| DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS | 312 | 309 49 23 | 309 25 78 | 509 11 24 |
|
| ULUSİTE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6160 | Karacakaya C. No:109 SİTELER - ANKARA | 312 | 348 17 82 | 348 17 83 | 350 74 85 |
|
| YAHYA GALİP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6160 | Sırma S. No:61 SİTELER - ANKARA | 312 | 353 42 55 | 353 42 66 | 353 42 65 |
|
| MUHAMMED KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6160 | Sırma S. No:61 SİTELER - ANKARA | 312 | 353 42 60 | 353 14 86 | 353 42 68 |
|
| YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6170 | Bankacılar S. No:2 YENİMAHALLE - ANKARA | 312 | 343 84 89 | 315 65 23 | 315 68 63 |
|
| SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6930 | Hükümet Binası Yanı SİNCAN - ANKARA | 312 | 270 29 11 | 270 29 20 | 270 86 43 |
|
| GÖLBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6830 | B.Evler Mah. 152.Sok. No:4 GÖLBAŞI - ANKARA | 312 | 484 10 69 | 484 10 73 | 484 66 74 |
|
| CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6630 | Atatürk Bulvarı No:181 BAKANLIKLAR - ANKARA | 312 | 425 27 46 | 425 27 61 | 425 58 13 |
|
| BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6630 | Atatürk Bulvarı No:181 BAKANLIKLAR - ANKARA | 312 | 425 71 67 | 425 75 74 | 425 77 82 |
|
| ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6930 | Or S. No:1 (Kaymakamlık önü) ETİMESGUT - ANKARA | 312 | 245 09 05 | 245 09 08 | 245 09 10 |
|
| VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6590 | Cemal Gürsel Caddesi No:74 CEBECİ - ANKARA | 312 | 319 02 26 | 319 79 63 | MÜD.319 34 20 |
| 319 51 58 |
| YEĞENBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6050 | Denizciler C. No: 5 ULUS - ANKARA | 312 | 310 22 40 | 311 42 76 | 311 29 10 |
|
| KEÇİÖREN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6290 | Fatih Cad. No: 124 KEÇİÖREN - ANKARA | 312 | | 358 99 49 | 361 08 02 |
| BEYPAZARI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6730 | Kurtuluş Mah. Acun Sok. BEYPAZARI - ANKARA | 312 | | 763 20 65 | 763 20 64 |
| ÇUBUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6760 | Hükümet Binası Yanı ÇUBUK - ANKARA | 312 | | 837 12 58 | 837 16 26 |
| ELMADAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6780 | Hükümet Konağı ELMADAĞ - ANKARA | 312 | | 863 13 00 | 863 15 02 |
| HAYMANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6860 | Ankara Cad. C.Evi Sok. HAYMANA - ANKARA | 312 | | 658 13 64 | 658 12 92 |
| POLATLI VERGİ DAİRESİ | 6900 | F.Çakmak Cad. No:12 POLATLI - ANKARA | 312 | | 623 37 80 | 623 12 46 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6950 | Hükümet Binası Yanı Ş.KOÇHİSAR - ANKARA | 312 | | 687 17 79 | 686 51 21 |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT ŞB. | 6570 | Konya Yolu Hipodrom Karşısı Emniyet Sarayı İçi Y.MAH. - ANKARA | 312 | 384 06 06 | 384 07 73 | 341 15 94 |
|
| OSTİM TAHSİLAT ŞUBESİ | 6370 | Ahi Evran C. Ostim Vergi Dairesi OSTİM - ANKARA | 312 | 354 28 39 | 354 22 58 | 385 40 42 |
|
| SİTELER TAHSİLAT ŞUBESİ | 6160 | Sırma S. No: 61 Yahya Galip Vergi Dairesi SİTELER - ANKARA | 312 | 353 42 55 | 353 31 22 | 353 31 22 |
|
| ÇATALHAN TAHSİLAT ŞUBESİ | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No: 12 ULUS - ANKARA | 312 | 309 1090 | 309 71 44 | 309 71 44 |
| 309 49 24 |
| SİNCAN TAHSİLAT ŞUBESİ | 6930 | Sincan Kaymakamlığı Yanı SİNCAN - ANKARA | 312 | 270 29 11 | 270 29 20 | 276 49 91 |
| 270 93 95 |
| KARAYOLLARI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ŞUBESİ | 6530 | Eskişehir Yolu 17.Km. ÜMİTKÖY - ANKARA | 312 | 235 31 38 | 235 31 38 | 235 31 38 |
| 235 25 11 |
| 1 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS - ANKARA | 312 | | | 309 16 38 |
| 2 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS - ANKARA | 312 | | | 310 69 43 |
| 3 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS - ANKARA | 312 | | | 309 23 42 |
| 4 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6030 | Rüzgarlı S. Çatalhan No:12 ULUS - ANKARA | 312 | | | 309 45 84 |
| 5 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6440 | Hatay Sok. No:11 KIZILAY - ANKARA | 312 | | 419 43 38 | 417 31 55 |
| 6 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6630 | Atatürk Bulvarı No : 179 KAVAKLIDERE- ANKARA | 312 | | 425 04 40 | 417 04 57 |
| 7 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6370 | Ahi Evran Cad. No:1 OSTİM - ANKARA | 312 | | | 354 69 59 |
| 8 NOLU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 6160 | Sırma Sok. No:61 SİTELER - ANKARA | 312 | | | 352 42 59 |
| | | | | | | |
| DEFTERDAR | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | 312 | 311 25 96/1165 | 310 52 01 | 311 23 17 |
| 311 25 96/1166 |
| DEFTERDAR YARDIMCISI | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | 312 | 311 25 96/1164 | | 310 54 03 |
| DEFTERDAR YARDIMCISI | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | 312 | 311 25 96/1167 | | 312 75 03 |
|
| DEFTERDAR YARDIMCISI | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | 312 | 311 25 96/1122 | | 310 91 51 |
|
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜD. (Hisar Emlak) | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | | 311 25 96/1004 | | 312 71 98 |
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜD. (Anıt Emlak) | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | | 311 25 96/1048 | | 311 01 35 |
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜD. | | İnkılap Mahallesi Çam Sok. No:8 ULUS - ANKARA | | 311 25 96/1170 | | 310 99 84 |
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜD. | | | | | | 312 27 68 |
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜD.YRD. | | | | | | 312 27 68 |
| ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜD.YRD. | | | | 310 79 54/1053 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |